El Test de Cooper es una prueba sencilla para evaluar la resistencia cardiovascular y estimar el VO2 máximo. Consiste en correr durante 12 minutos sin detenerse, tratando de cubrir la mayor distancia posible en ese tiempo.
Luego de realizar el Test de Cooper y calcular el VO2 máximo estimado, con los datos obtenidos, puedes ver y comparar los resultados en las siguientes tablas, organizadas por edad, sexo y distancia recorrida.
Clasificación aproximada de VO2 máx. según edad y sexo
● En móvil deslizar si es necesario ← →
| Edad | Sexo | Muy bajo | Bajo | Promedio | Bueno | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 – 19 | Masculino | < 35 | 35 – 38 | 39 – 43 | 44 – 50 | > 50 |
| Femenino | < 25 | 25 – 30 | 31 – 35 | 36 – 41 | > 41 | |
| 20 – 29 | Masculino | < 33 | 33 – 36 | 37 – 41 | 42 – 46 | > 46 |
| Femenino | < 23 | 23 – 27 | 28 – 32 | 33 – 36 | > 36 | |
| 30 – 49 | Masculino | < 22 | 22 – 27 | 28 – 35 | 36 – 45 | > 45 |
| Femenino | < 17 | 17 – 22 | 23 – 30 | 31 – 40 | > 40 | |
| 50 – 59 | Masculino | < 18 | 18 – 22 | 23 – 30 | 31 – 42 | > 42 |
| Femenino | < 14 | 14 – 18 | 19 – 27 | 28 – 37 | > 37 | |
| 60 – 69 | Masculino | < 16 | 16 – 20 | 21 – 27 | 28 – 37 | > 37 |
| Femenino | < 12 | 12 – 16 | 17 – 24 | 25 – 33 | > 33 | |
| ≥70 | Masculino | < 14 | 14 – 17 | 18 – 25 | 26 – 34 | > 34 |
| Femenino | < 11 | 11 – 14 | 15 – 21 | 22 – 30 | > 30 |
● Esta tabla está basada en referencias del American College of Sports Medicine y adaptaciones del Test de Cooper para estimar la condición aeróbica según edad y sexo.
Tabla del Test de Cooper por metros recorridos, edad y sexo
● En móvil deslizar si es necesario ← →
| Edad | Sexo | Muy malo | Malo | Regular | Bueno | Muy bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 14 | M | < 2100 | 2100 – 2199 | 2200 – 2399 | 2400 – 2700 | > 2700 |
| F | < 1500 | 1500 – 1599 | 1600 – 1899 | 1900 – 2000 | > 2000 | |
| 15 - 16 | M | < 2200 | 2200 – 2299 | 2300 – 2499 | 2500 – 2800 | > 2800 |
| F | < 1600 | 1600 – 1699 | 1700 – 1999 | 2000 – 2100 | > 2100 | |
| 17 - 20 | M | < 2300 | 2300 – 2499 | 2500 – 2699 | 2700 – 3000 | > 3000 |
| F | < 1700 | 1700 – 1799 | 1800 – 2099 | 2100 – 2300 | > 2300 | |
| 21 - 29 | M | < 1600 | 1600 – 2199 | 2200 – 2399 | 2400 – 2800 | > 2800 |
| F | < 1500 | 1500 – 1799 | 1800 – 2199 | 2200 – 2700 | > 2700 | |
| 30 - 39 | M | < 1500 | 1500 – 1899 | 1900 – 2299 | 2300 – 2700 | > 2700 |
| F | < 1400 | 1400 – 1699 | 1700 – 1999 | 2000 – 2500 | > 2500 | |
| 40 - 49 | M | < 1400 | 1400 – 1699 | 1700 – 2199 | 2200 – 2600 | > 2600 |
| F | < 1200 | 1200 – 1499 | 1500 – 1799 | 1800 – 2300 | > 2300 | |
| 50 - 59 | M | < 1300 | 1300 – 1599 | 1600 – 2099 | 2100 – 2400 | > 2400 |
| F | < 1000 | 1000 – 1299 | 1300 – 1699 | 1700 – 2100 | > 2100 | |
| 60 - 69 | M | < 1100 | 1100 – 1499 | 1500 – 1799 | 1800 – 2100 | > 2100 |
| F | < 900 | 900 – 1199 | 1200 – 1499 | 1500 – 1800 | > 1800 | |
| ≥70 | M | < 900 | 900 – 1199 | 1200 – 1499 | 1500 – 1700 | > 1700 |
| F | < 700 | 700 – 999 | 1000 – 1299 | 1300 – 1500 | > 1500 |
Tabla del Test de Cooper para Atletas Experimentados
● En móvil deslizar si es necesario ← →
| Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Muy malo | Malo | Regular | Bueno | Muy bueno |
| Hombres | < 2800 | 2800 – 3099 | 3100 – 3399 | 3400 – 3700 | > 3700 |
| Mujeres | < 2100 | 2100 – 2399 | 2400 – 2699 | 2700 – 3000 | > 3000 |
En la calculadora del Test de Cooper podés ver la tabla de Åstrand sobre VO2 máx.
Más información sobre qué es el VO2 máx. y porqué el VO2 máx es importante para los corredores.