Ranking mundial de los mejores tiempos y récords de maratón (42K) en hombres y mujeres – Actualizado a abril de 2026
Ranking actualizado de los 10 mejores tiempos de la historia en maratón (42K), con los récords mundiales y atletas más rápidos hasta abril de 2026.
Con un tiempo de 1:59:30, el keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre de la historia en correr oficialmente un maratón por debajo de las dos horas, logrando el récord mundial en la Maratón de Londres 2026 disputada el 26 de abril de 2026. Sawe superó la histórica marca de 2:00:35 conseguida por su compatriota Kelvin Kiptum en la Maratón de Chicago 2023. Además, el etíope Yomif Kejelcha también logró bajar las dos horas al finalizar segundo con un tiempo de 1:59:41.
Con un tiempo de 1:59:30, el keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre de la historia en correr oficialmente un maratón por debajo de las dos horas, estableciendo el nuevo récord mundial en la Maratón de Londres 2026 disputada el 26 de abril de 2026. Sawe superó la histórica marca de 2:00:35 conseguida por su compatriota Kelvin Kiptum en la Maratón de Chicago 2023. Además, el etíope Yomif Kejelcha también logró bajar las dos horas al finalizar en segundo lugar con un tiempo de 1:59:41.
Ranking de los 10 mejores tiempos masculinos de la historia en maratón (42K)
● En móvil deslizar si es necesario ← →
| N° | Tiempo | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:30 | Sabastian Kimaru Sawe | Kenia | 26 APR 2026 | London (GBR) |
| 2 | 1:59:41 | Yomif KEJELCHA | Etiopía | 26 APR 2026 | London (GBR) |
| 3 | 2:00:28 | Jacob Kiplimo | Uganda | 26 APR 2026 | London (GBR) |
| 4 | 2:00:35 | Kelvin Kiptum | Kenia | 08 OCT 2023 | Chicago (USA) |
| 5 | 2:01:09 | Eliud Kipchoge | Kenia | 25 SEP 2022 | Berlín (GER) |
| 6 | 2:01:39 | Amos KIPRUTO | Kenia | 26 APR 2026 | London (GBR) |
| 7 | 2:01:41 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 29 SEP 2019 | Berlín (GER) |
| 8 | 2:01:48 | Sisay Lemma | Etiopía | 03 DEC 2023 | Valencia (ESP) |
| 6 | 2:02:16 | Benson Kipruto | Kenia | 03 MAR 2024 | Tokio (JPN) |
| 9 | 2:02:23 | Jacob Kiplimo | Uganda | 12 OCT 2025 | Chicago (USA) |
| 10 | 2:02:24 | John Korir | Kenia | 07 DEC 2025 | Valencia (ESP) |
| 11 | 2:02:38 | Deresa Geleta | Etiopía | 01 DEC 2024 | Valencia (ESP) |
| 12 | 2:02:48 | Birhanu Legese | Etiopía | 29 SEP 2019 | Berlín (GER) |
- Fuente oficial: World Athletics – estadísticas y récords mundiales de maratón actualizados hasta abril de 2026.
En la maratón femenina, la mujer más rápida del mundo en recorrer los 42,195 km es Ruth Chepngetich con un tiempo de 02:09:56, marca que logró en la Maratón de Chicago en el año 2024, superando en 01:57 la marca de Tigist Assefa (2:11:53) lograda en la Maratón de Berlín de 2023 que en su momento superó la marca de Brigid Kosgei (2:14:04) lograda en la Maratón de Chicago en el año 2019. Brigid Kosgei Había superado la marca de la británica Paula Radcliffe en la Maratón de Londres del año 2003, récord que habían tratado de quitarle por correr junto con hombres y no solo mujeres.
En la Maratón de Londres 2026 la etíope Tigst Assefa hizo 2:15:41, que es récord mundial “women only” (carrera solo femenina sin liebres masculinas), pero el récord absoluto sigue siendo el de Chepngetich.
Ranking de los 10 mejores tiempos femeninos de la historia en maratón (42K)
● En móvil deslizar si es necesario ← →
| N° | Tiempo | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:56 | Ruth Chepngetich | Kenia | 13 OCT 2024 | Chicago (USA) |
| 2 | 2:10:51 | Fotyen TESFAY | Etiopía | 15 MAR 2026 | Barcelona (ESP) |
| 3 | 2:11:53 | Tigist Assefa | Etiopía | 24 SEP 2023 | Berlín (GER) |
| 4 | 2:13:44 | Sifan Hassan | Países Bajos | 08 OCT 2023 | Chicago (USA) |
| 5 | 2:14:00 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 07 DEC 2025 | Valencia (ESP) |
| 6 | 2:14:04 | Brigid Kosgei | Kenia | 13 OCT 2019 | Chicago (USA) |
| 7 | 2:14:43 | Peres Jepchirchir | Kenia | 07 DEC 2025 | Valencia (ESP) |
| 8 | 2:14:57 | Hawi Feysa | Etiopía | 12 OCT 2025 | Chicago (USA) |
| 9 | 2:14:58 | Amane Beriso Shankule | Etiopía | 04 DIC 2022 | Valencia (ESP) |
| 10 | 2:15:25 | Paula Radcliffe | Reino Unido | 13 ABR 2003 | Londres (UK) |
| 11 | 2:15:51 | Worknesh Degefa | Etiopía | 03 DIC 2023 | Valencia (ESP) |
- Fuente oficial: World Athletics – estadísticas y récords mundiales de maratón actualizados hasta abril de 2026.