Los diez primeros resultados de la Maratón de Buenos Aires desde 2020 hasta el presente
Maratón de Buenos Aires fecha 10/10/2021 (incluye Campeonato Argentino 2020)
1 | Héctor Garibay | BOL | 2:11:58 | Florencia Borelli | 2:32:27 | |
2 | David Rodríguez | 2:21:54 | Karina Fuentealba | 2:48:32 | ||
3 | Ulises Pedro Sanguinetti | 2:24:56 | María del Carmen Argüello | 2:52:49 | ||
4 | Lucas Báez | 2:26:56 | Luisa del Carmen Páez | 2:54:31 | ||
5 | Gerardo Humberto Haro | 2:28:16 | Yésica Yamila Maidana | 2:56:20 | ||
6 | Ignacio Palumbo | 2:32:03 | Elena Tejerina | 3:03:24 | ||
7 | Víctor Chalub | 2:32:08 | Paola Soledad Griffa | 3:03:10 | ||
8 | Marcos Delforno | 2:34:44 | Luciana Verónica Lucero | 3:04:15 | ||
9 | Juan Pablo Saad | 2:35:29 | Karina Valeria Garnica | 3:05:48 | ||
10 | Fernando Silva | 2:36.30 | Mariel Alasia | 3:06:02 |
Maratón de Buenos Aires fecha 18/09/2022
1 | Victor Kipchirchir | KEN | 2:07:05 | Rodah Jepkorir Tanui | KEN | 2:26:53 |
2 | Edwin Kibet Kiptoo | KEN | 2:09:32 | Kasu Bitew Lemeneh | ETH | 2:28:00 |
3 | Victor Kiplimo | KEN | 2:11:43 | Sharon Jemutai Cherop | KEN | 2:28:56 |
4 | Hugo Edgardo Castrileo | CHI | 2:13:47 | Emily Chebet Kipchumba | KEN | 2:29:50 |
5 | Philemon Kiptanui Kibet | KEN | 2:14:18 | Xoana Ludmila Zurita | 2:46:47 | |
6 | Martín Ezequiel Méndez | 2:17:19 | Ana María Marza | BOL | 2:48:38 | |
7 | Miguel Héctor Maza | 2:17:32 | Jéssica Amanda Pereira | BRA | 2:53:10 | |
8 | David Prudencio Rodríguez | 2:18:34 | Luisa del Carmen Páez | 2:54:33 | ||
9 | Samuel S. do Nascimento | BRA | 2:18:34 | Marianela Balinotti | 2:55:04 | |
10 | Eulalio Muñoz | 2:21:04 | Virginia Gálvez | 2:56:16 |
Historial de la Maratón Internacional de Buenos Aires (1984 - 1989)
Historial de la Maratón Internacional de Buenos Aires (1990 - 1999)
Historial de la Maratón Internacional de Buenos Aires (2000 - 2009)
Historial de la Maratón Internacional de Buenos Aires (2010 - 2019)