Estos son los resultados de la Maratón de Lisboa 2023
Resultados de los atletas de élite de la maratón de Lisboa 2023
Posición | Nombre y País | Tiempo |
---|
1 | Birhan Nebebew Tesfaye (ET) | 02:09:31 |
2 | Douglas Kipsanai Chebii (KE) | 02:09:49 |
3 | Timothy Toroitich (UG) | 02:09:58 |
4 | Silas Too (KE) | 02:10:01 |
5 | Asbel Kiprop Rutto (KE) | 02:10:38 |
6 | Dominic Mibei (KE) | 02:10:39 |
7 | Joshua Kemboi (KE) | 02:12:23 |
8 | Fentahun Hunegnaw Simeneh (ET) | 02:13:38 |
9 | Simion Ewar Kameto (KE) | 02:14:31 |
10 | José Carlos Silva Sousa (PT) | 02:25:07 |
Resultados de los atletas de élite de la maratón de Lisboa 2023
Posición | Nombre y País | Tiempo |
---|
1 | Aberu Ayana Mulisa (ET) | 02:25:06 |
2 | Fantu Shugi Gelasa (ET) | 02:29:20 |
3 | Kasu Bitew Lemeneh (ET) | 02:29:32 |
4 | Caroline Jebet Korir (KE) | 02:31:22 |
5 | Tejitu Siyoun Alemayehu (ET) | 02:31:34 |
6 | Tigst Getnet Belew (ET) | 02:31:53 |
7 | Bizuager Aderra Minalle (ET) | 02:32:56 |
8 | Tadelech Bekele Nedi (ET) | 02:33:14 |
9 | Ayantu Gemechu Abdi (ET) | 02:34:21 |
10 | Rediet Daniel Molla (ET) | 02:34:37 |
Clasificación general y resultados de la Maratón de Lisboa 2023 en Portugal.
Inscripción a la Maratón de Lisboa en Portugal.