Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC):
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet.
- Fórmula del Índice de Masa Corporal =Peso(kg)
Altura2(m)
Índice de Masa Corporal (IMC):
● En móvil deslizar si es necesario ← →
Clasificación | IMC(Kg/m2) |
---|---|
Infrapeso | < 18,50 |
Delgadez severa | ≤ 16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 |
Delgadez aceptable | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18,50 - 24,99 |
Sobrepeso | ≥ 25,00 |
Preobeso | 25,00 - 29,99 |
Obeso | ≥ 30,00 |
Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 |
Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 |
Obeso tipo III | ≥ 40,00 |
- Estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos.